都柏林大学 2023/24 申请季热门本科专业高考录取要求一览表
以下信息为最低录取要求,仅供参考
学科大类 | 专业 | 高考 | 高中数学 | 高中理综 |
商科 | BSS1 Commerce 商学 | 74% | 75% | / |
B722 Business 商务 | ||||
BSW1 Commerce International 国际商学 | ||||
BSS2 Economics & Finance 经济与金融 | 82% | 85% | / | |
法律 | BSJ4 Business & Law 商学与法律 |
74% | 75% | / |
LWS2 Law with French 法律与法语 | / | / | ||
LSW6 Law 法学 | / | / | ||
LWWD Criminology with Psychology 新课程 犯罪心理学 | / | / | ||
LWW2 Law with History 法律与历史 | / | / | ||
LWW3 Law with Politics 法律与政治 | / | / | ||
LWW4 Law with Economics 法律与经济 | 75% | / | ||
LWW9 Law with Social Justice 法律与社会公正 | / | / | ||
工程 | NUS1 Engineering 工程学 | 74% | 85% | 75% |
科学 | BSS3 Actuarial and Financial Studies 精算与金融学 | 77% | 会考数学 A | / |
CSSA Computer Science (23/24 已满额) 计算机科学 | 70% | 75% | / | |
SCU1 Science 科学 | 70% | 75% | 75% | |
STS1 Sustainability 可持续发展学 | 70% | 75% | / | |
人文 | BAU4 Modern Languages 现代语言 | 70% | 如选择学习高阶语言模块,需提供相应语言能力测 试证明,如选择法语模块,必须提供语言能力证明 | |
BAU5 BA Arts 人文 |
60% | 如选择法语作为两门修习课程之一,必须提供语言 能力证明 | ||
CCS2 Creative & Cultural Industries 新课程 创意文化产业 | / | / | ||
HSS5 Global Studies 全球研究 | / | / | ||
CAS1 Classics, Art History and Archaeology 古典学、艺术史与考古学 | / | / | ||
CAS2 Classics, English and History 古典学、英语与历史学 | / | / | ||
ENS5 English Literature 英语文学 | / | / | ||
ENS6 English with Creative Writing 创意写作 | / | / | ||
ENS7 English, Drama and Film 英语、戏剧与电影 | / | / | ||
MCS4 Music, Film and Drama 音乐、电影与戏剧 | / | / | ||
HPS1 History and Politics 历史与政治 | / | / | ||
HSS3 History 历史学 | / | / | ||
建筑 | LDS2 Landscape Architecture 景观建筑学 | 62% | 75% | / |
RCS1 City Planning & Environmental Policy 城市规划与环境学 | 62% | 75% | / | |
ATS4 Architecture 建筑学 | 75% | 75% | / | |
社会科学 | PCS2 Psychology (23/24 已满额) 心理学 | 81% | 75% | / |
ECS4 Economics 经济学 |
70% | 80% | / | |
COS1 Philosophy, Politics & Economics 哲学、政治学与经济学 |
75% |
/ | ||
EMS1 Economics, Mathematics & Statistics 经济学、数学与统计学 | ||||
SBU2 Social Policy & Sociology 社会政策与社会学 | ||||
SBU3 Social Sciences (2 subjects) 社会科学 | ||||
SCS1 Computational Social Science 计算社会科学 | ||||
农业科学 | HMS1 Human Nutrition 人体营养学 | 80% |
75% |
75% |
学科大类 | 专业 | 高考分数 | 高中数学 | 高中理综 | ||||||
社会科学 | PCS2 Psychology (23/24 已满额) 心理学 | 81% | 75% | / | ||||||
ECS4 Economics 经济学 |
70% | 80% | / | |||||||
COS1 Philosophy, Politics & Economics 哲学、政治学与经济学 |
75% |
/ | ||||||||
EMS1 Economics, Mathematics & Statistics 经济学、数学与统计学 | ||||||||||
SBU2 Social Policy & Sociology 社会政策与社会学 | ||||||||||
SBU3 Social Sciences (2 subjects) 社会科学 | ||||||||||
SCS1 Computational Social Science 计算社会科学 | ||||||||||
农业科学 | HMS1 Human Nutrition 人体营养学 | 80% |
75% |
75% | ||||||
ANS1 Animal Science 动物科学 |
67% | |||||||||
EQS1 Animal Science - Equine 动物科学(马科) | ||||||||||
CPS3 Crop Production 农作物科学 | ||||||||||
DBS1 Dairy Business 乳品经济学 |
| ESS1 AgriEnvironmental Science 农业-环境科学 | |||
FAS1 Food and Agribusiness Management 食品与农业企业管理学 | ||||
FSS2 Food Science 食品科学 | ||||
UAS1 Agricultural Science 农业科学 | ||||
健康科学 (23/24 已满额) | BHS1 Biomedical, Health & Life Science 生物医学、健康与生命科学 | 80% | 75% | 75% |
MDS2 Medicine 临床医学 | 78% + Interview | 75% | 75% | |
MDS9 Medicine Graduate Entry 临床医学(本科毕业生申请) | 已取得本科学位且达到 2.1 学位要求 需提供 GAMSAT or MCAT score (最低要求分别为 57 and 503) | |||
MDS4 Radiography 放射成像学 | 79% | 75% | 75% | |
MDSJ Diagnostic Radiography Graduate Entry 放射诊断学(本科毕业生申请) | 已取得本科学位 | |||
MDS5 Physiotherapy 物理疗法学 | 82% | 75% | 75% | |
兽医 医学 (23/24 已满额) | VTS1 Veterinary Medicine 兽医学 | 84% + Interview | 75% | Chemistry 80% |
兽医学专业 - 23/24 申请季,申请人需提供至少拥有 30 小时实践经验 (2020 年 2 月 1 日 - 2023 年 7 月 6 日之间) | ||||
VTS2 Veterinary Nursing 兽医护理学 | 76% | 75% | 75% |
VTS3 Veterinary Medicine Graduate Entry 兽医学(本科毕业生申请) | 已取得生物学/生物医学/动物科学等本科学位且达到 2.1 学位要求 | |||
运动 科学 | MDS8 Health & Performance Science 健康与人体性能学 | 79% | 75% | 75% |
SMS2 Sport & Exercise Management 体育与运动管理学 | 76% | 75% | 75% |